Прайс -лист от 3.09.2002
|версия для печати| |получить (ZIP)|

<
? Наименование товаров от   15-30т.р от   60т р. от 120т р. от 180т р.
АКСЕССУАРЫ
1 Ароматизатор Мячик (шт.) 18 16,5 16 15
2 Бачок расшир. большой SKANIA (шт.) 320 295 265 255
3 Бачок расшир. малый SKANIA (шт.) 100 90 85 80
4 Брелок кож. (шт.) 15 14 13 12
5 Брелок кож. зам. (шт.) 15 14 13 12
6 Брелок кож. зам. КАМАЗ прям. (шт.) 15 14 13 12
7 Брелок кож. КАМАЗ (шт.) 17 14 13 12
8 Брелок Колесо (шт.) 20 18 17 16
9 Брелок метал. КАМАЗ (шт.) 25 22 21 20
10 Брелок метал. МАЗ (шт.) 25 22 21 20
11 Брелок метал. МВ (шт.) 25 22 21 20
12 Брелок метал. РЕНО (шт.) 25 24 23 22
13 Вымпел прямоуг. в ассорт. (шт.) 10 9 8 6
14 Вымпел треугольный (шт.) 12 11 11 10
15 Гирлянда (шт.) 23 21 20 18
16 Крышка б/б  VOLVO с защит.ключа (шт.) 157 150 145 140
17 Крышка б/б  VOLVO с ключом (шт.) 135 130 125 120
18 Крышка б/б  VOLVO-SKANIA (шт.) 205 200 195 190
19 Крышка б/б  МВ (шт.) 155 150 145 140
20 Крышка б/б  МВ с защит.ключа (шт.) 165 175 170 160
21 Крышка б/б  МВ с ключом (шт.) 180 160 150 140
22 Кукла большая"MICHELIN" (шт.) 225 205 190 180
23 Кукла малая "MICHELIN" (шт.) 152 140 135 130
24 Наклейка овальная "RUS" (шт.) 6 6 5 5
25 Насадка на глушитель с плам.гас. (шт.) 70 68 65 63
26 Оплетка на руль кож. Газель (шт.) 85 82 80 78
27 Оплетка на руль кож. КАМАЗ (шт.) 85 82 80 78
28 Перчатки ?5075030  фурнитурная кожа (шт.) 28 26 25 24
29 Перчатки ?5075040  фурнитурная кожа чер.-желт. (шт.) 35 32 30 28
30 Перчатки ?5075506  виниловые зел. (шт.) 14 13,5 13 12
31 Перчатки ?5076706  латекс.на хлоп.-бум. подкладке (шт.) 20 19,5 19 18
32 Перчатки ?5078504 с тонким резин. покр. (шт.) 39 36 32 27
33 Перчатки ?5079050  нитриловые (шт.) 43 40 38 36
34 Перчатки ?5075024 замша (шт.) 25 23 22 21
35 Перчатки кож. "Байкер" (шт.) 85 76 74 73
36 Перчатки ПВХ  Ш-4 (шт.) 7,5 7,2 7 6,5
37 Плита газовая 1-комф. (шт.) 250 235 228 220
38 Ручка на КПП дерев. (шт.) 30 29 28 27
39 Ручка на руль прост.без надп. (шт.) 25 23 21 20
40 Ручка на руль с мет.вставкой (шт.) 48 45 44 42
41 Ручка на руль эбонит.с эмбл. (шт.) 70 68 65 63
42 Стол в кабину большой (шт.) 255 235 225 215
43 Стол в кабину средний (шт.) 233 220 210 195
44 Фильтр масленный МАN (шт.) 67 66 65 64
45 Чехол на руль КАМАЗ (шт.) 125 115 110 100
46 Чехол на руль КАМАЗ б/п (шт.) 80 78 76 74
47 Чехол рычага КПП КАМАЗ (шт.) 100 95 90 86
48 Чехол рычага КПП МАЗ (шт.) 72 68 65 50
49 Чехол Супер МАЗ флок.(анат.) (шт.) 400 380 370 360
50 Чехол Супер МАЗ флок.(наб.) (шт.) 330 320 310 300
51 Чехол-сидение  VOLVO анат. (шт.) 750 700 650 600
52 Чехол-сидение  VOLVO наб. (шт.) 700 650 600 550
53 Чехол-сидение и руля КАМАЗ кож. анатом.с высок.сид. (шт.) 630 600 580 560
54 Чехол-сидение КАМАЗ анат.с выс.сид. (шт.) 610 590 565 550
55 Чехол-сидение КАМАЗ анат.с низк.сид. (шт.) 600 580 555 545
56 Чехол-сидение КАМАЗ наб.с выс.сид. (шт.) 560 540 520 500
57 Чехол-сидение КАМАЗ наб.с низк.сид. (шт.) 540 520 500 480
58 Чехол-сидение КАМАЗ низк.сид. с подгол. паралон (шт.) 950 910 900 880
59 Чехол-сидение КАМАЗ с выс. сид.парал. (шт.) 880 840 800 780
60 Чехол-сидение КАМАЗ с низк. сид.парал. (шт.) 850 840 800 780
61 Чехол-сидение КАМАЗ флок.анат.с выс.сид. (шт.) 525 500 490 470
62 Чехол-сидение КАМАЗ флок.анат.с низк.сид. (шт.) 553 520 500 480
63 Чехол-сидение КАМАЗ флок.наб.с выс.сид. (шт.) 490 470 450 430
64 Чехол-сидение КАМАЗ флок.наб.с низк.сид. (шт.) 490 470 450 430
65 Чехол-сидение МАN анат. (шт.) 750 700 650 600
66 Чехол-сидение МАN набив. с низ.сид. (шт.) 610 580 560 530
67 Чехол-сидение МАЗ на парал. (шт.) 850 820 800 790
68 Чехол-сидение МЕРС анат. (шт.) 700 650 600 560
69 Чехол-сидение МЕРС наб. (шт.) 600 560 540 500
70 Чехол-сидение Супер МАЗ анат. (шт.) 490 470 450 430
71 Чехол-сидение Супер МАЗ набивной (шт.) 420 400 380 360
72 Щетка для мытья без палки (шт.) 26 24 23 22
73 Щетка для мытья с подвод. воды 1,5м (шт.) 48 45 40 38
74 Щетка для мытья с подвод.воды 3м (шт.) 170 160 150 145
75 Щетка для мытья с подвод.воды малая (шт.) 30 28 27 26
76 Щетка стеклоочистителя 600 мм с крепл. (шт.) 200 190 180 175
77 Щетка стеклоочистителя 700 мм без крепл. (шт.) 260 250 240 230
78 Щетка-сметка (бол) (шт.) 41 39 38 37
79 Щетка-сметка (мал) (шт.) 40 38 37 36
ЗЕРКАЛА
80 Зеркала МАЗ 458.201.020   (440х215) (шт.) 155 150 147 145
81 Зеркала МАЗ 458.201.020   (440х215) с обогр. (шт.) 180 175 170 165
82 Зеркала МАЗ 458.201.030   (230х230) (шт.) 156 150 147 145
83 Зеркало 040      (270х180) бордюрное (шт.) 120 117 115 110
84 Зеркало 5399 (шт.) 240 226 218 210
85 Зеркало 5399 R (24v) прав. (шт.) 335 310 300 290
86 Зеркало 5399 R (24v) лев. (шт.) 335 310 300 290
87 Зеркало 5399 А (шт.) 174 165 160 155
88 Зеркало 5406 (360х180) (шт.) 110 105 100 95
89 Зеркало 5406 (360х180) с обогр. (шт.) 135 130 125 120
90 Зеркало 5408 (415х200) (шт.) 136 130 125 120
91 Зеркало 5408 (415х200) с обогр. (шт.) 160 155 150 145
92 Зеркало 5412 (405х220) (шт.) 142 140 135 130
93 Зеркало 5412 (405х220) с обогр. (шт.) 170 165 160 155
94 Зеркало 5419 В (295х175) (шт.) 98 90 85 75
95 Зеркало 5419 В (295х175) с обогр. (шт.) 125 115 110 100
96 Зеркало 5421 (370х190) c обогрев. (шт.) 165 160 155 145
97 Зеркало 5421 (370х190) (шт.) 138 132 127 120
98 Зеркало 6105 (210х170) (шт.) 119 107 105 100
99 Зеркало 6106 (180х180) (шт.) 113 110 105 97
100 Зеркало 6107 (r-140) круглое (шт.) 106 100 95 90
101 Зеркало 6113 (200х150) (шт.) 117 110 105 100
102 Зеркало 6119 (230х130) бордюрное (шт.) 152 145 140 130
103 Зеркало 64221  (355х175) (шт.) 108 106 104 100
104 Зеркало КАМАЗ    (325х180) штатное (шт.) 72 70 68 66
105 Зеркало М-1        (425х200) (шт.) 120 115 113 110
106 Зеркало м/з КТ-102 (шт.) 19 17 16 14
107 Зеркало м/з КТ-103 (шт.) 19 17 16 14
108 Зеркало м/з КТ-104 (шт.) 22 20 19 17
109 Зеркало м/з КТ-105 (шт.) 26 25 24 23
110 Зеркало м/з на липучке"сердце"бол. (шт.) 25 24,5 24 23
111 Зеркало м/з на липучке"сердце"мал. (шт.) 20 19 18 17
112 Зеркало на присоске салонное (шт.) 70 65 62 58
113 Зеркало на резинке салонное (шт.) 70 65 60 55
114 Стекло  для  зеркала 6119 (230х130) (шт.) 33      
115 Стекло  для зеркала 5406 (360х180) (шт.) 39      
116 Стекло  для зеркала 5408 (415х200) (шт.) 42      
117 Стекло  для зеркала 5412 (405х220) (шт.) 42      
118 Стекло  для зеркала 5419 В (295х175) (шт.) 36      
119 Стекло  для зеркала 6113 (200х150) (шт.) 33      
120 Стекло  для зеркала МАЗ 458.201.030 (шт.) 38      
121 Стойка  для зеркал (выставочная) (шт.) 1950 1850 1830 1800
ЗНАКИ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
122 Знак авар. остановки 9046 (шт.) 170 165 160 150
123 Катафот круглый 2043 (r-80) (шт.) 15 14 13,5 13
124 Катафот прям. ? 3065  94х44 (шт.) 15 14 13,5 13
125 Катафот прям. ? 3066  94х44 (шт.) 15 14 13,5 13
126 Катафот прям. ? 3067  94х44 (шт.) 15 14 13,5 13
127 Катафот прям. ?9429  94х44 на лип. (бел.) (шт.) 22 21 21 20
128 Катафот прям. ?9429  94х44 на лип. (желт.) (шт.) 22 21 21 20
129 Катафот прям. ?9429  94х44 на лип. (крас.) (шт.) 22 21 21 20
130 Катафот прям. СУПЕР 94х44 клей (шт.) 22 21 21 20
131 Катафот треугольный (шт.) 17 16,5 16 15
132 Катафот треугольный ? 9311 (шт.) 27 25 24 23
133 Лента отражательная (45,8 м) (шт.) 2600 2500 2400 2200
134 Отражатель треугольный (шт.) 75 73 72 70
135 Таблица LONG 125 х 450 LONG (шт.) 100 98 95 90
136 Таблица LONG 125 х 500 LONG (шт.) 100 95 90 85
137 Таблица LONG 125 х 500 б/н (шт.) 100 95 90 85
138 Таблица LONG 125 х 500 с полосой (шт.) 100 95 90 85
139 Таблица LONG 125 х 500 собака (шт.) 100 95 90 85
140 Таблица LONG 140 х 560 (шт.) 132 125 120 115
141 Таблица LONG 140 х 560 S (шт.) 132 125 120 115
142 Таблица LONG 200 х 1200 б/н (шт.) 260 255 250 245
143 Таблица LONG 200 х 500 LONG (шт.) 132 125 120 115
144 Таблица LONG 200 х 500 б/н (шт.) 132 125 120 115
145 Таблица LONG 200 х 500 собака (шт.) 132 125 120 115
146 Таблица LONG 200 х 500 собака и надп. (шт.) 132 125 120 115
147 Таблица LONG 200 х 560 S (шт.) 169 160 158 155
148 Таблица LONG 200 х 600 (шт.) 140 135 130 125
149 Таблица LONG 200 х 600 б/н (шт.) 140 135 130 125
150 Таблица LONG 200 х 900 LONG (шт.) 250 240 230 225
151 Таблица LONG 200 х 900 б/н (шт.) 250 240 230 225
152 Таблица LONG 200 х 900 собака (шт.) 250 240 230 225
153 Таблица LONG алюминевая 115 х 700 (шт.) 100 95 85 80
154 Таблица TIR больш.340х240 (шт.) 55 52 50 48
155 Таблица TIR  средн.  225х210 (шт.) 52 50 48 45
156 Таблица TIR раскладная 400х250 (шт.) 350 330 315 300
157 Таблица опасный груз     (350х350) (шт.) 175 160 150 145
158 Таблица цветная полоса (140х500) (шт.) 75 73 70 68
ИНСТРУМЕНТЫ
159 Брызговик 350мм (шт.) 300 280 270 260
160 Брызговик 450мм DAF (шт.) 360 350 340 330
161 Брызговик 450мм IVEKO (шт.) 360 350 340 330
162 Брызговик 450мм MAN (шт.) 360 350 340 330
163 Брызговик 450мм SKANIA (шт.) 360 350 340 330
164 Брызговик 520мм DAF (шт.) 380 370 360 350
165 Брызговик 520мм IVEKO (шт.) 380 370 360 350
166 Брызговик 520мм MAN (шт.) 380 370 360 350
167 Брызговик 520мм MB (шт.) 380 370 360 350
168 Брызговик 520мм PEHO (шт.) 380 370 360 350
169 Брызговик 520мм SKANIA (шт.) 380 370 360 350
170 Брызговик 520мм VOLVО (шт.) 380 370 360 350
171 Брызговик 600мм DAF (шт.) 390 380 370 360
172 Брызговик 600мм IVEKO (шт.) 390 380 370 360
173 Брызговик 600мм MAN (шт.) 390 380 370 360
174 Брызговик 600мм MB (шт.) 390 380 370 360
175 Брызговик 600мм PEHO (шт.) 390 380 370 360
176 Брызговик 600мм SKANIA (шт.) 390 380 370 360
177 Брызговик 600мм VOLVO (шт.) 390 380 370 360
178 Брызговик больш. (2400х360) (шт.) 2000 1900 1870 1830
179 Гофра   D-80 (шт.) 194 180 170 166
180 Гофра   D-80 слож.сечения (шт.) 466 450 440 430
181 Гофра   D-90 (шт.) 355 340 335 310
182 Гофра  D-100 (шт.) 310 290 270 260
183 Гофра  D-100 слож.сечения (шт.) 615 585 580 570
184 Гофра  D-110 слож.сечен. (шт.) 780 750 740 730
185 Домкрат   2 т (шт.) 315 295 290 280
186 Домкрат   2 т подкат. (шт.) 800 750 740 730
187 Домкрат   2 т рама винт. (шт.) 330 320 310 305
188 Домкрат   2,25т подкат. (бол.) (шт.) 3400 3300 3200 3150
189 Домкрат   3 т (шт.) 415 390 385 380
190 Домкрат   5 т (шт.) 546 520 510 500
191 Домкрат   8 т (шт.) 710 670 660 650
192 Домкрат 10 т (шт.) 825 780 760 750
193 Домкрат 12 т (шт.) 860 810 800 790
194 Домкрат 15 т (шт.) 1145 1080 1060 1050
195 Домкрат 20 т (шт.) 1290 1200 1180 1170
196 Домкрат 30 т (шт.) 1920 1800 1750 1740
197 Кисть плоская -1" (шт.) 5 4,5 4 3,8
198 Кисть плоская -1,5" (шт.) 7 6,5 6 5,8
199 Ключ разводной "Stillson"-12" (шт.) 130 125 120 116
200 Ключ разводной 6"(6833006) (шт.) 55 53 52 50
201 Ключ разводной 8"(6833008) (шт.) 80 75 72 70
202 Ключ трубный 10"(6832110) (шт.) 75 70 67 64
203 Ключ трубный 12"(6832112) (шт.) 93 88 84 80
204 Ключи   6 пр. комб. (шт.) 44 42 41 40
205 Ключи   6 пр. накидные (шт.) 70 68 66 64
206 Ключи   8 пр. комб. (шт.) 54 50 48 47
207 Ключи   8 пр. накидные (шт.) 123 120 118 114
208 Ключи 12 пр. комб. (шт.) 100 95 93 90
209 Ключи 12 пр. накидные (шт.) 270 260 255 250
210 Ключи ибусовые-шестигранные10шт(от1,5 до10мм) (шт.) 35 33 32 31
211 Крепеж для брызговика 450 мм (шт.) 20 18 17 16
212 Крепеж для брызговика 520 мм (шт.) 20 18 17 16
213 Крепеж для брызговика 600 мм (шт.) 20 18 17 16
214 Кусачки боков. (шт.) 48 47 46 45
215 Набор отверток  с резин. ручк.6 пр.(6844620) (шт.) 120 110 108 105
216 Набор отверток с пласт. ручк.6 пр. (6844600) (шт.) 50 46 45 44
217 Набор пассатижи из 3-х пр. (к-т) (шт.) 154 150 147 145
218 Наконечник шланга шприца (шт.) 15 14 12 10
219 Отбойник-накладка резин. (малый) (шт.) 150 140 135 130
220 Отбойник-накладка резин.(большой) (шт.) 260 250 245 240
221 Плоскогубцы -7" (шт.) 60 58 56 54
222 Плоскогубцы -8" (шт.) 74 72 71 70
223 Стакан к гофре  D-80 (шт.) 42 40 38 36
224 Стакан к гофре D-100 (шт.) 45 42 40 38
225 Стеклодомкрат-присоска с 1 головкой  (3060610) (шт.) 110 105 100 95
226 Тиски ручные -10" (шт.) 84 80 78 74
227 Хомут к гофре   D-80 (шт.) 41 38 37 35
228 Хомут к гофре   D-90 (шт.) 42 40 38 36
229 Хомут к гофре D-100 (шт.) 43 41 39 38
230 Шланг шприца армир. (шт.) 52 50 48 47
231 Шланг шприца резина (шт.) 32 30 28 26
232 Шприц нагн. больш.  500мл (шт.) 187 180 175 168
233 Шприц нагн. мал.      300мл (шт.) 176 170 168 163
234 Шприц нагн. РЛ больш. (шт.) 156 150 146 144
235 Щетка для аккумулятор.батарей (3410602) (шт.) 35 32 30 28
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
236 Карабин D-10 мм (шт.) 20 20 19 18
237 Карабин D-12мм (шт.) 23 22 21 20
238 Набор цепей противоскольж. ?50 (R-13) (шт.) 404 375 370 360
239 Набор цепей противоскольж. ?60 (R-14) (шт.) 404 375 370 360
240 Наконечник троса тента (шт.) 10 9 8 7
241 Ремень крепл.груза  2-4 т 12м (шт.) 335 270 260 250
242 Ремень крепл.груза  4-8 т  10 м Бельгия (шт.) 605      
243 Ремень крепл.груза  5-10 т 10 м Герм. (шт.) 645 610 600 580
244 Ремень крепл.груза 4500кг  10 м (шт.) 365 340 335 325
245 Ремень крепл.груза 6000кг  10 м (шт.) 430 410 390 380
246 Ремень крепл.груза 7500кг  10 м (шт.) 480 460 440 420
247 Ремень крепл.груза Газель (шт.) 190 180 170 160
248 Ремень крепл.груза малый (шт.) 152 140 135 130
249 Трос буксир. карабин 8мм (шт.) 95 90 88 85
250 Трос буксировочный (шт.) 70 64 62 60
251 Трос буксир. карабин D-10 (шт.) 95 90 87 83
252 Трос тента  (бухта) 500м (шт.) 3600 3400 3300 3200
253 Трос тента 15м (шт.) 120 110 105 100
254 Трос тента 18м (шт.) 135 120 110 105
255 Трос тента 20м (шт.) 150 145 140 135
256 Трос тента 22м (шт.) 165 155 150 140
257 Трос тента 24м (шт.) 180 170 160 150
258 Трос тента 30м (шт.) 225 210 190 180
259 Трос тента 31м (шт.) 233 215 210 190
260 Трос тента 32м (шт.) 240 225 215 200
261 Трос тента 34м (шт.) 255 230 220 215
262 Трос тента 36м (шт.) 270 250 230 220
263 Трос тента 40м (шт.) 300 280 260 240
264 Трос тента 42м (шт.) 315 290 270 250
265 Трос тента 44м (шт.) 330 310 280 260
266 Трос тента 46м (шт.) 345 320 300 270
267 Трос тента 47м (шт.) 353 330 310 280
268 Хомут металл.  8-13 (шт.) 1,4 1,4 1,3 1,2
269 Хомут металл. 10-16 (шт.) 1,4 1,4 1,3 1,2
270 Хомут металл. 13-19 (шт.) 1,4 1,4 1,3 1,2
271 Хомут металл. 16-23 (шт.) 1,4 1,4 1,3 1,2
272 Хомут металл. 18-25 (шт.) 1,4 1,4 1,3 1,2
273 Хомут металл. 19-26 (шт.) 3,3 3,3 3,2 3,1
274 Хомут металл. 20-30 (шт.) 3,3 3,3 3,2 3,1
275 Хомут металл. 22-36 (шт.) 3,3 3,3 3,2 3,1
276 Хомут металл. 25-42 (шт.) 3,5 3,5 3,4 3,3
277 Хомут металл. 28-48 (шт.) 3,5 3,5 3,4 3,3
278 Хомут металл. 32-51 (шт.) 3,5 3,5 3,4 3,3
279 Хомут металл. 38-58 (шт.) 3,6 3,6 3,5 3,4
280 Хомут металл. 44-64 (шт.) 3,6 3,6 3,5 3,4
281 Хомут металл. 51-72 (шт.) 5,4 5,4 5,3 5,2
282 Хомут металл. 57-76 (шт.) 5,4 5,4 5,3 5,2
283 Хомут металл. 65-82 (шт.) 5,6 5,6 5,5 5,4
284 Хомут металл. 76-92 (шт.) 6,6 6,6 6,5 6,4
285 Хомут металл. 85-103 (шт.) 6,6 6,6 6,5 6,4
286 Хомут металл. 92-110 (шт.) 6,6 6,6 6,5 6,4
287 Хомут металл.105-121 (шт.) 7,2 7,2 7,1 7
288 Хомут металл.115-135 (шт.) 7,2 7,2 7,1 7
289 Хомут металл.130-146 (шт.) 7,6 7,6 7,5 7,4
290 Хомут металл.146-164 (шт.) 7,6 7,6 7,5 7,4
291 Хомут пласт. 2,5х  100  (1000) (шт.) 207 200 195 190
292 Хомут пласт. 2,5х  96  (100) (шт.) 12 12 11,5 11
293 Хомут пласт. 2,5х 100  (100) (шт.) 13 13 12,5 12
294 Хомут пласт. 2,5х 142  (100) (шт.) 28 27 26 25
295 Хомут пласт. 2,5х 165  (100) (шт.) 34 33 33 32
296 Хомут пласт. 2,5х 200  (1000) (шт.) 345 330 320 300
297 Хомут пласт. 2,5х 203  (100) (шт.) 46 44 43 42
298 Хомут пласт. 3,2х 203  (100) (шт.) 52 51 50 48
299 Хомут пласт. 3,6х 250  (100) (шт.) 57 55 53 50
300 Хомут пласт. 3,6х 292  (100) (шт.) 117 110 105 100
301 Хомут пласт. 3,6х 368  (100) (шт.) 140 130 125 120
302 Хомут пласт. 4,6х 203  (100) (шт.) 64 62 60 58
303 Хомут пласт. 4,8х 200  (100) (шт.) 52 51 50 48
304 Хомут пласт. 4,8х 250  (100) (шт.) 83 80 78 76
305 Хомут пласт. 4,8х 280  (100) (шт.) 135 130 125 120
306 Хомут пласт. 4,8х 300  (100) (шт.) 104 100 98 95
307 Хомут пласт. 4,8х 368  (100) (шт.) 168 160 155 150
308 Хомут пласт. 7,6х 300  (100) (шт.) 161 155 150 148
309 Хомут пласт. 7,6х 368  (100) (шт.) 228 220 215 210
310 Хомут пласт. 7,6х 380  (100) (шт.) 250 240 235 230
311 Хомут пласт. 8 х 450  (100) (шт.) 450 440 435 430
312 Хомут пласт. 8 х 550  (100) (шт.) 693 685 680 670
ОПТИКА
313 Габариты автопоезда бел. (шт.) 20 18 17 16
314 Габариты автопоезда жел. (шт.) 20 18 17 16
315 Габариты автопоезда зел. (шт.) 20 18 17 16
316 Габариты автопоезда кр. (шт.) 20 18 17 16
317 Габариты автопоезда син. (шт.) 20 18 17 16
318 Катафот "SABO" с подсветкой (шт.) 130 120 110 105
319 Маяк пробл. 12v (жел.) (шт.) 325 305 295 285
320 Маяк пробл. 12v (жел.) на магн. (шт.) 250 240 235 230
321 Маяк пробл. 24v (жел.) (шт.) 335 320 310 300
322 Маяк пробл. 24v (жел.) на магн. (шт.) 250 240 235 230
323 Плафон салона 178х63 желт. (шт.) 75 73 72 70
324 Подсветка номера метал. (шт.) 58 56 54 52
325 Стекло указ.габ.Е-101бел. (шт.) 7 6 5,5 4,6
326 Стекло указ.габ.Е-101жел. (шт.) 7 6 5,5 4,6
327 Стекло указ.габ.Е-101зел. (шт.) 7 6 5,5 4,6
328 Стекло указ.габ.Е-101кр. (шт.) 7 6,5 6 5,6
329 Стекло указ.габ.Е-101син. (шт.) 7 6 5,5 4,6
330 Стекло указ.габ.Е-102бел. (шт.) 9 8 7 5,4
331 Стекло указ.габ.Е-102жел. (шт.) 9      
332 Стекло указ.габ.Е-102зел. (шт.) 9 8 7 5,4
333 Стекло указ.габ.Е-102кр. (шт.) 9 8 7 5,4
334 Стекло указ.габ.Е-102син (шт.) 9 8 7 5,4
335 Стекло указ.габ.Е-103 кр. (шт.) 10 9 8 5,9
336 Стекло указ.габ.Е-103бел. (шт.) 10 9 8 5,9
337 Стекло указ.габ.Е-103жел. (шт.) 10 9 8 5,9
338 Стекло указ.габ.Е-103зел. (шт.) 10 9 8 5,9
339 Стекло указ.габ.Е-103син. (шт.) 10 9 8 5,9
340 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 бел. (шт.) 9 8 7 5,8
341 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 жел. (шт.) 9 8 7 5,8
342 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 зел. (шт.) 9 8 7 5,8
343 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 кр. (шт.) 9 8 7 5,8
344 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 кр. бел. (шт.) 9 8 7 5,8
345 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 син. (шт.) 9 8 7 5,8
346 Стекло фары  DAF левое (шт.) 320 300 280 260
347 Стекло фары  DAF правое (шт.) 320 300 280 260
348 Стекло фары SKANIA (шт.) 200 190 180 170
349 Стекло фары VOLVO (шт.) 160 150 140 130
350 Стекло фары МВ левое (шт.) 160 150 140 130
351 Стекло фары п/т 0165 (шт.) 150 140 130 120
352 Стекло фонаря задн. 0019 (шт.) 48      
353 Стекло фонаря задн. 0021 (шт.) 42      
354 Стекло фонаря задн. 0029 (шт.) 57      
355 Стекло фонаря задн. 0030 (шт.) 135      
356 Стекло фонаря задн. 0031 (шт.) 150      
357 Стекло фонаря задн. 0170 (шт.) 84      
358 Стекло фонаря задн. 0182 (шт.) 51      
359 Стекло фонаря задн. 0195 (шт.) 87      
360 Стекло фонаря задн. 0205 (шт.) 60      
361 Указатель габ. 0024 бел. (шт.) 40 38 37 35
362 Указатель габ. 0024 жел. (шт.) 40 38 37 35
363 Указатель габ. глазок (шт.) 42 40 38 36
364 Указатель габ. Е-101 (шт.) 25 24 23 22
365 Указатель габ. Е-102 (шт.) 28 26 25 24
366 Указатель габ. Е-102а (шт.) 26 26 25 24
367 Указатель габ. Е-103 (шт.) 30 28 27 26
368 Указатель габ. Е-103Р (шт.) 20 19 18 17
369 Указатель габ. Е-104 (шт.) 40 38 37 36
370 Указатель габ. Е-105 (шт.) 73 68 65 62
371 Указатель габ. Е-204 (шт.) 53 50 48 46
372 Указатель габ. Е-205 (шт.) 56 54 52 50
373 Указатель габ. Е-205 S (шт.) 65 64 62 60
374 Указатель габ. Е-205а (шт.) 52 51 50 49
375 Указатель габ. Е-206 (шт.) 54 52 50 48
376 Указатель габ. Е-207 (шт.) 62 60 55 52
377 Указатель габ. Е-207 S (шт.) 65 63 62 60
378 Указатель габ. Е-208 (шт.) 86 80 76 72
379 Указатель габ. Е-304 (бел.) (шт.) 33 31 30 29
380 Указатель габ. Е-304 (жел.) (шт.) 33 31 30 29
381 Указатель габ. Е-304 (зел.) (шт.) 33 31 30 29
382 Указатель габ. Е-304 (кр.) (шт.) 33 31 30 29
383 Указатель габ. Е-304 (кр.бел.) (шт.) 33 31 30 29
384 Указатель габ. Е-304 (син.) (шт.) 33 31 30 29
385 Указатель габ. Е-308 (бел.) (шт.) 34 32 31 30
386 Указатель габ. Е-308 (жел.) (шт.) 34 32 31 30
387 Указатель габ. Е-308 (зел.) (шт.) 34 32 31 30
388 Указатель габ. Е-308 (кр.) (шт.) 34 32 31 30
389 Указатель габ. Е-308 (кр.бел.) (шт.) 34 32 31 30
390 Указатель габ. Е-308 (син.) (шт.) 34 32 31 30
391 Указатель габ. Е-311 (шт.) 38 36 35 33
392 Указатель габ. ТL-2005 (шт) (шт.) 40 38 36 33
393 Указатель поворота MAN (шт.) 500 470 450 400
394 Указатель поворота SKANIA лев. (шт.) 150 140 130 120
395 Указатель поворота SKANIA прав. (шт.) 150 140 130 120
396 Указатель поворота VOLVO лев. (шт.) 150 140 130 120
397 Указатель поворота VOLVO прав. (шт.) 150 140 130 120
398 Фара VOLVO (шт.) 600 550 500 450
399 Фара МAN (шт.) 1750 1770 1650 1630
400 Фара МВ левое (шт.) 950 900 850 800
401 Фара МВ правое (шт.) 950 900 850 800
402 Фара п/туман. Comet 450 HELLA (шт.) 780 740 710 690
403 Фара п/туман. Comet 500 HELLA (шт.) 910 870 850 830
404 Фара п/туман. Comet 550 HELLA (шт.) 800 780 760 740
405 Фара п/туман. Jumbo 220 HELLA (шт.) 1250 1170 1150 1120
406 Фара п/туман. Ralli 1000 HELLA (шт.) 1450 1380 1350 1330
407 Фара п/туман. галоген. 0165 бел. (шт.) 310 290 285 280
408 Фара п/туман. галоген. 0165 жел. (шт.) 310 290 285 280
409 Фара п/туман. галоген. 2220 бел. (шт.) 342 300 290 285
410 Фара п/туман. галоген. 2220 жел. (шт.) 342 300 290 285
411 Фара п/туман. галоген. 2220 никель бел. (шт.) 500 480 460 450
412 Фара п/туман. галоген. 2220 никель жел. (шт.) 500 480 460 450
413 Фара п/туман. галоген. 2220 с кроншт.бел (шт.) 500 480 460 450
414 Фонарь а/поезда  "капля"  (жел.) (шт.) 35 33 32 30
415 Фонарь задн. 0019  (141х94) (шт.) 87 83 78 75
416 Фонарь задн. 0021  (141х94) (шт.) 100 90 87 84
417 Фонарь задн. 0029  (345х140х92) (шт.) 129 120 115 110
418 Фонарь задн. 0030  (465х130х83) (шт.) 300 290 285 280
419 Фонарь задн. 0031  (465х130х83) (шт.) 360 350 340 335
420 Фонарь задн. 0037 (шт.) 300 280 275 270
421 Фонарь задн. 0040 (шт.) 330 300 290 280
422 Фонарь задн. 0121  (360х145х81) (шт.) 185 175 170 160
423 Фонарь задн. 0170  (352х106х100) (шт.) 185 175 170 160
424 Фонарь задн. 0182  (315х100х70) (шт.) 118 110 105 100
425 Фонарь задн. 0195  (425х110х82) (шт.) 200 195 185 177
426 Фонарь задн. 0205  (345х137х77) (шт.) 140 125 120 115
